| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5 | 0,30% | 2 | 0,12% | 3 | 0,18% |
| 2 | KRISTEN | 1659 | 98,34% | 817 | 48,43% | 842 | 49,91% |
| 3 | KATHOLIK | 23 | 1,36% | 12 | 0,71% | 11 | 0,65% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1687 | 100,00% | 831 | 49,26% | 856 | 50,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1687 | 100,00% | 831 | 49,26% | 856 | 50,74% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025