Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5 | 0,30% | 2 | 0,12% | 3 | 0,18% |
2 | KRISTEN | 1661 | 98,34% | 819 | 48,49% | 842 | 49,85% |
3 | KATHOLIK | 23 | 1,36% | 12 | 0,71% | 11 | 0,65% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1689 | 100,00% | 833 | 49,32% | 856 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1689 | 100,00% | 833 | 49,32% | 856 | 50,68% |
Diperbarui pada : 23 April 2025