Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 411 | 24,33% | 218 | 12,91% | 193 | 11,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 286 | 16,93% | 143 | 8,47% | 143 | 8,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 364 | 21,55% | 188 | 11,13% | 176 | 10,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 236 | 13,97% | 110 | 6,51% | 126 | 7,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 303 | 17,94% | 145 | 8,58% | 158 | 9,35% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,95% | 7 | 0,41% | 9 | 0,53% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 69 | 4,09% | 19 | 1,12% | 50 | 2,96% |
9 | STRATA II | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1689 | 100,00% | 833 | 49,32% | 856 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1689 | 100,00% | 833 | 49,32% | 856 | 50,68% |
Diperbarui pada : 23 April 2025