Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Oesena, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 411 24,36% 218 12,92% 193 11,44%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 286 16,95% 143 8,48% 143 8,48%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 363 21,52% 188 11,14% 175 10,37%
4 SLTP/SEDERAJAT 234 13,87% 108 6,40% 126 7,47%
5 SLTA / SEDERAJAT 304 18,02% 145 8,60% 159 9,43%
6 DIPLOMA I / II 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 0,95% 7 0,41% 9 0,53%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 69 4,09% 19 1,13% 50 2,96%
9 STRATA II 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1687 100,00% 831 49,26% 856 50,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1687 100,00% 831 49,26% 856 50,74%

Diperbarui pada : 15 Agustus 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa Oesena

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 12, RW 006 Dusun III Oeboen,Desa Oesena
Desa : Oesena
Kecamatan : Amarasi
Kabupaten : Kupang
Kodepos : 85367
Telepon : 085239934970
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:126
    Total Pengunjung:24.804
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.128
    Browser:Mozilla 5.0