Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 437 | 25,87% | 333 | 19,72% | 104 | 6,16% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 294 | 17,41% | 2 | 0,12% | 292 | 17,29% |
4 | ANAK | 839 | 49,67% | 446 | 26,41% | 393 | 23,27% |
5 | MENANTU | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
6 | CUCU | 62 | 3,67% | 31 | 1,84% | 31 | 1,84% |
7 | ORANGTUA | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 3 | 0,18% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 33 | 1,95% | 13 | 0,77% | 20 | 1,18% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 18 | 1,07% | 8 | 0,47% | 10 | 0,59% |
JUMLAH | 1688 | 99,94% | 833 | 49,32% | 855 | 50,62% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1689 | 100,00% | 833 | 49,32% | 856 | 50,68% |
Diperbarui pada : 23 April 2025