| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 434 | 25,54% | 331 | 19,48% | 103 | 6,06% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 294 | 17,30% | 2 | 0,12% | 292 | 17,19% |
| 4 | ANAK | 844 | 49,68% | 450 | 26,49% | 394 | 23,19% |
| 5 | MENANTU | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 6 | CUCU | 68 | 4,00% | 35 | 2,06% | 33 | 1,94% |
| 7 | ORANGTUA | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 3 | 0,18% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 33 | 1,94% | 13 | 0,77% | 20 | 1,18% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 18 | 1,06% | 8 | 0,47% | 10 | 0,59% |
| JUMLAH | 1696 | 99,82% | 839 | 49,38% | 857 | 50,44% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 3 | 0,18% | |
| TOTAL | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025