| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 434 | 25,73% | 331 | 19,62% | 103 | 6,11% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 294 | 17,43% | 2 | 0,12% | 292 | 17,31% |
| 4 | ANAK | 839 | 49,73% | 446 | 26,44% | 393 | 23,30% |
| 5 | MENANTU | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 6 | CUCU | 63 | 3,73% | 31 | 1,84% | 32 | 1,90% |
| 7 | ORANGTUA | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 3 | 0,18% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 33 | 1,96% | 13 | 0,77% | 20 | 1,19% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 18 | 1,07% | 8 | 0,47% | 10 | 0,59% |
| JUMLAH | 1686 | 99,94% | 831 | 49,26% | 855 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1687 | 100,00% | 831 | 49,26% | 856 | 50,74% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025