| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 29 | 1,69% | 15 | 0,87% | 14 | 0,81% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 3,02% | 28 | 1,63% | 24 | 1,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 8,43% | 85 | 4,94% | 60 | 3,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 132 | 7,67% | 69 | 4,01% | 63 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 8,60% | 71 | 4,13% | 77 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 190 | 11,04% | 90 | 5,23% | 100 | 5,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 129 | 7,50% | 55 | 3,20% | 74 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 7,44% | 67 | 3,89% | 61 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 7,09% | 56 | 3,25% | 66 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 7,26% | 67 | 3,89% | 58 | 3,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 121 | 7,03% | 56 | 3,25% | 65 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 5,17% | 46 | 2,67% | 43 | 2,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 90 | 5,23% | 40 | 2,32% | 50 | 2,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 4,71% | 39 | 2,27% | 42 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 2,67% | 21 | 1,22% | 25 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 2,15% | 18 | 1,05% | 19 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 3,31% | 20 | 1,16% | 37 | 2,15% |
| JUMLAH | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026