| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 1,41% | 11 | 0,65% | 13 | 0,77% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 2,88% | 26 | 1,53% | 23 | 1,35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 8,77% | 88 | 5,18% | 61 | 3,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 130 | 7,65% | 69 | 4,06% | 61 | 3,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 156 | 9,18% | 71 | 4,18% | 85 | 5,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 174 | 10,24% | 85 | 5,00% | 89 | 5,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 7,65% | 55 | 3,24% | 75 | 4,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 7,00% | 71 | 4,18% | 48 | 2,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 7,18% | 56 | 3,30% | 66 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 7,77% | 64 | 3,77% | 68 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 6,59% | 56 | 3,30% | 56 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 5,36% | 44 | 2,59% | 47 | 2,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 84 | 4,94% | 37 | 2,18% | 47 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4,83% | 42 | 2,47% | 40 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,53% | 21 | 1,24% | 22 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 2,00% | 16 | 0,94% | 18 | 1,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 4,00% | 27 | 1,59% | 41 | 2,41% |
| JUMLAH | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025