| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 424 | 24,64% | 227 | 13,19% | 197 | 11,45% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 293 | 17,02% | 146 | 8,48% | 147 | 8,54% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 363 | 21,09% | 184 | 10,69% | 179 | 10,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 241 | 14,00% | 109 | 6,33% | 132 | 7,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 311 | 18,07% | 147 | 8,54% | 164 | 9,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,93% | 7 | 0,41% | 9 | 0,52% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 69 | 4,01% | 20 | 1,16% | 49 | 2,85% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026