| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 423 | 24,90% | 226 | 13,30% | 197 | 11,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 285 | 16,77% | 143 | 8,42% | 142 | 8,36% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 363 | 21,37% | 188 | 11,07% | 175 | 10,30% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 234 | 13,77% | 108 | 6,36% | 126 | 7,42% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 305 | 17,95% | 145 | 8,53% | 160 | 9,42% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,94% | 7 | 0,41% | 9 | 0,53% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 69 | 4,06% | 19 | 1,12% | 50 | 2,94% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025