Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Oesena, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 129 7,64% 77 4,56% 52 3,08%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 28 1,66% 17 1,01% 11 0,65%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 0,24% 3 0,18% 1 0,06%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 148 8,76% 80 4,74% 68 4,03%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 18 1,07% 12 0,71% 6 0,36%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 95 5,62% 46 2,72% 49 2,90%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 92 5,45% 34 2,01% 58 3,43%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 18 1,07% 8 0,47% 10 0,59%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 10 0,59% 5 0,30% 5 0,30%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 29 1,72% 8 0,47% 21 1,24%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1033 61,16% 504 29,84% 529 31,32%
JUMLAH 1610 95,32% 795 47,07% 815 48,25%
BELUM MENGISI 79 4,68% 38 2,25% 41 2,43%
TOTAL 1689 100,00% 833 49,32% 856 50,68%

Diperbarui pada : 23 April 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa Oesena

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 12, RW 006 Dusun III Oeboen,Desa Oesena
Desa : Oesena
Kecamatan : Amarasi
Kabupaten : Kupang
Kodepos : 85367
Telepon : 085239934970
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:76
    Total Pengunjung:12.722
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.39
    Browser:Mozilla 5.0