| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 129 | 7,59% | 77 | 4,53% | 52 | 3,06% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 1,65% | 17 | 1,00% | 11 | 0,65% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,24% | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 148 | 8,71% | 80 | 4,71% | 68 | 4,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 18 | 1,06% | 12 | 0,71% | 6 | 0,35% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 95 | 5,59% | 46 | 2,71% | 49 | 2,88% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 92 | 5,41% | 34 | 2,00% | 58 | 3,41% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 18 | 1,06% | 8 | 0,47% | 10 | 0,59% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 10 | 0,59% | 5 | 0,29% | 5 | 0,29% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 29 | 1,71% | 8 | 0,47% | 21 | 1,24% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1043 | 61,39% | 510 | 30,02% | 533 | 31,37% |
| JUMLAH | 1620 | 95,35% | 801 | 47,15% | 819 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 79 | 4,65% | 38 | 2,24% | 41 | 2,41% | |
| TOTAL | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025