Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 1,07% | 7 | 0,41% | 11 | 0,65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 3,73% | 35 | 2,07% | 28 | 1,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 8,47% | 84 | 4,97% | 59 | 3,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 125 | 7,40% | 66 | 3,91% | 59 | 3,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 168 | 9,95% | 76 | 4,50% | 92 | 5,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 179 | 10,60% | 88 | 5,21% | 91 | 5,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 125 | 7,40% | 53 | 3,14% | 72 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 105 | 6,22% | 62 | 3,67% | 43 | 2,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 133 | 7,87% | 66 | 3,91% | 67 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 7,82% | 62 | 3,67% | 70 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 6,04% | 49 | 2,90% | 53 | 3,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 5,68% | 46 | 2,72% | 50 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 86 | 5,09% | 40 | 2,37% | 46 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 4,32% | 38 | 2,25% | 35 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,55% | 20 | 1,18% | 23 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1,78% | 15 | 0,89% | 15 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 4,03% | 26 | 1,54% | 42 | 2,49% |
JUMLAH | 1689 | 100,00% | 833 | 49,32% | 856 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1689 | 100,00% | 833 | 49,32% | 856 | 50,68% |
Diperbarui pada : 23 April 2025