| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 2,03% | 19 | 1,10% | 16 | 0,93% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 2,67% | 24 | 1,39% | 22 | 1,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 8,60% | 86 | 5,00% | 62 | 3,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 136 | 7,90% | 73 | 4,24% | 63 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 149 | 8,66% | 68 | 3,95% | 81 | 4,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 184 | 10,69% | 89 | 5,17% | 95 | 5,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 7,61% | 55 | 3,20% | 76 | 4,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 7,26% | 66 | 3,83% | 59 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 124 | 7,21% | 58 | 3,37% | 66 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 7,38% | 66 | 3,83% | 61 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 6,86% | 56 | 3,25% | 62 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 5,17% | 46 | 2,67% | 43 | 2,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 89 | 5,17% | 39 | 2,27% | 50 | 2,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4,76% | 40 | 2,32% | 42 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 2,73% | 22 | 1,28% | 25 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,03% | 16 | 0,93% | 19 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 3,25% | 20 | 1,16% | 36 | 2,09% |
| JUMLAH | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026